Etwas Statistik
Ein wenig Statistik zum Umfang des Familienbuches "Pinger-Möhren".
Es sind benutzt worden:
| 58813 | Personen |
| 22863 | Familien |
| 7479 | Orte und Teilorte |
Anzahl der erfassten Geburtsnamen ohne Varianten zusammen zu fassen:
| Pinger | 2564 |
| Schaefer |
1287 |
| Müller | 927 |
| Becker |
909 |
| Schmitz | 863 |
| Steinheuer | 765 |
| Moe(öh)ren | 664 |
| Nelles | 649 |
| Witsch | 600 |
| Steinborn | 588 |
| Schmickler | 564 |
| Schneider | 541 |
| Linden | 504 |
| Münch | 496 |
| Weber | 425 |
| Ulrich | 392 |
| Schäfer | 373 |
Vornamen ohne Varianten in Prozentpunkten:
| Maria | 14 |
| Anna | 12 |
| Johann(es) | 11 |
| Catharina | 6 |
| Peter | 6 |
| Margaret(a/e) | 5 |
| Gertrud | 4 |
Top